جدول يحتوي على 20 نوعًا من الطيور المهاجرة مع مسارات هجرتها بشكل مختصر:
| رقم | اسم الطائر | مسار الهجرة |
|---|---|---|
| 1 | اللقلق الأبيض | أوروبا → أفريقيا جنوب الصحراء |
| 2 | السنونو | أوروبا → أفريقيا |
| 3 | البجع | شمال أوروبا → جنوب أوروبا/أفريقيا |
| 4 | البط المهاجر | شمال أمريكا/أوروبا → الجنوب |
| 5 | القطرس | المحيطات الكبرى، يقطع آلاف الكيلومترات |
| 6 | الحجل | المناطق الباردة → المناطق الدافئة |
| 7 | العقاب | أوروبا وآسيا → أفريقيا |
| 8 | الزرزور | أوروبا → أفريقيا |
| 9 | أبو زريق البحر | المحيط الأطلسي، من الشمال إلى الجنوب |
| 10 | الطائر الطنان | أمريكا الشمالية → أمريكا الوسطى/الجنوبية |
| 11 | البلبل | أوروبا وآسيا → أفريقيا |
| 12 | الصرد | أوروبا وآسيا → أفريقيا |
| 13 | البلشون | شمال أوروبا → جنوب أفريقيا |
| 14 | الكركي | أوروبا وآسيا → أفريقيا |
| 15 | الهدهد | أوروبا → أفريقيا |
| 16 | الزقزاق | أوروبا → أفريقيا |
| 17 | البطريق الإمبراطور | القطب الجنوبي → مناطق تزاوج داخل القطب |
| 18 | أبو الحناء | أوروبا → أفريقيا |
| 19 | الدراج البحري | المحيط الأطلسي |
| 20 | الأوز | شمال أوروبا/آسيا → الجنوب |
هنا موضوع عن الطيور تستخدم زعانفها للسباحة لايجاد الغذاء: