في الحقيقة، أكبر مجموعات المفصليات ليست القشريات، بل الحشرات هي أكبر مجموعة من المفصليات.
إليك التوضيح:
- الحشرات (Insecta): تحتوي على أكثر من مليون نوع موصوف، وهي الأكثر تنوعًا وانتشارًا على الأرض.
- القشريات (Crustacea): تشمل الروبيان، السرطانات، الكركند، وسرطان البحر، وتوجد آلاف الأنواع فقط، وهي أقل تنوعًا مقارنة بالحشرات.
جدول يوضح أكبر مجموعات المفصليات وعدد أنواعها التقريبي:
| المجموعة | أمثلة | عدد الأنواع التقريبي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الحشرات (Insecta) | الفراشات، النحل، الخنافس، الذباب | أكثر من 1,000,000 نوع | الأكثر تنوعًا وانتشارًا على الأرض |
| العناكب (Arachnida) | العناكب، العقارب، العث | حوالي 100,000 نوع | تعيش غالبًا على اليابسة |
| القشريات (Crustacea) | الروبيان، الكركند، سرطان البحر، السلطعون | حوالي 50,000 نوع | معظمها يعيش في الماء، خاصة البحار والمياه العذبة |
| الخنافس المائية والحشرات المائية الأخرى | بعض الحشرات المائية | أقل من 10,000 نوع | تعيش في المياه العذبة |
| الحلزونات المفصلية الأخرى (Myriapoda) | الألفيات، الحريشيات | حوالي 13,000 نوع | غالبًا برية ومتعددة الأرجل |
💡 الخلاصة: الحشرات هي أكبر مجموعة من المفصليات، بينما القشريات تأتي في المرتبة الثانية من حيث التنوع النوعي. هنا يعتبر نجم البحر من امثلة القشريات