نعم، مرض بورغر (Buerger’s disease) يعتبر مرضًا نادرًا نسبيًا. هو حالة التهابية تصيب الأوعية الدموية الصغيرة والمتوسطة في اليدين والقدمين، وغالبًا ما يرتبط بالتدخين.
بعض النقاط حول ندرته:
- أكثر شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا.
- نادر جدًا بين النساء، إلا إذا كان التدخين موجودًا.
- نسبة حدوثه تختلف حسب المنطقة الجغرافية، فهو أكثر شيوعًا في اليابان وشرق أوروبا وشرق البحر المتوسط مقارنة بالولايات المتحدة.
جدول يوضح انتشار مرض بورغر (Buerger’s disease) عالميًا تقريبًا:
| المنطقة/الدولة | نسبة حدوث المرض تقريبية | ملاحظات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 12–20 حالة لكل مليون نسمة | أكثر شيوعًا بين الرجال المدخنين |
| أوروبا الغربية | 5–10 حالة لكل مليون نسمة | نادر نسبيًا مقارنة بالشرق الأوسط وآسيا |
| شرق أوروبا | 20–30 حالة لكل مليون نسمة | ارتفاع نسبي في الحالات |
| اليابان | 50–80 حالة لكل مليون نسمة | من أعلى النسب عالميًا |
| الشرق الأوسط (مثل مصر وتركيا) | 30–45 حالة لكل مليون نسمة | مرتبط بالتدخين بشكل كبير، يظهر أكثر بين الرجال |
| النساء عالميًا | <5% من الحالات | نادر جدًا، معظم الحالات عند النساء مرتبطة بالتدخين أو الشيشة |
💡 ملاحظة: الانتشار مرتبط بشكل مباشر بعادات التدخين، وبالتالي يقل بشكل كبير مع توقف التدخين أو انخفاض انتشاره في المجتمع.