جدول يقارن السردين و السلمون من حيث الفوائد الغذائية وأشياء أخرى مهمة:
| المعيار | السردين | السلمون |
|---|---|---|
| الأوميغا-3 | عالي جدًا، جيد للقلب والدماغ | عالي جدًا، ممتاز للقلب والدماغ |
| البروتين | جيد، حوالي 20-25 جرام لكل 100 جرام | ممتاز، حوالي 22-25 جرام لكل 100 جرام |
| الكالسيوم | عالي جدًا خاصة إذا أكلت مع العظم | منخفض، يحتاج مكملات أو أطعمة أخرى للكالسيوم |
| فيتامين D | جيد جدًا | ممتاز جدًا، واحد من أفضل المصادر |
| الحديد | جيد | متوسط |
| السعرات الحرارية | منخفضة نسبيًا | أعلى قليلًا بسبب الدهون الصحية |
| الزئبق والمعادن الثقيلة | منخفض جدًا | متوسط، حسب النوع والمصدر |
| السهولة والتكلفة | أرخص وأسهل في المتناول | أغلى، لكن أكثر تنوع في الطهي |
| المناسب للحوامل والأطفال | ممتاز | جيد إذا مصدر موثوق لتجنب الزئبق |
الخلاصة:
- لو تبحث عن كالسيوم منخفض السعرات وسعر مناسب → السردين أفضل.
- لو تبحث عن فيتامين D وأوميغا-3 عالي الجودة وطعم متنوع → السلمون أفضل.